Вводится с 01.01.2025г. на основании приказа №194 от 17.12.2024г.
Услуги по обработке белья для населения в прачечной самообслуживания № 40.
№ позиции | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. измер. | Отпускная цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Обработка белья в прачечных самообслуживания населением методом самообслуживания и работниками прачечных | |||
ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕТОДОМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ | |||
п.1-2 | Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением в стиральных машинах ёмкостью 10 кг.: крахмал | 1цикл | 23,10 |
Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением, белья с неустойчивой окраской (джинсы, шорты)с сушкой, темного белья (подушки, одеяла из синтепона, пледы, шторы, покрывала) с сушкой в стиральных машинах ёмкостью 10 кг: без крахмала | 1цикл | 22,50 | |
п. 1-10 | Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением в стиральных машинах емкостью 25 кг: крахмал | 1цикл | 57,50 |
Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением, белья с неустойчивой окраской (джинсы, шорты) с сушкой, темного белья (подушки, одеяала из синтепон, пледы, шторы, покрывала) с сушкой в стиральных машинх емкостью 25 кг: без крахмалал | 1 цикл | 55,50 | |
п.1-11 | Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением в стиральных машинах ёмкостью 30 кг.: крахмал | 1цикл | 69,00 |
Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением, белья с неустойчивой окраской (джинсы, шорты)с сушкой, темного белья (подушки, одеяла из синтепона, пледы, шторы, покрывала) с сушкой в стиральных машинах ёмкостью 30 кг: без крахмала | 1цикл | 67,00 | |
п.1-12 | Глажение белья без стирки (1 цикл - 30 минут 10 кг сухого белья) | 1 цикл | 13,30 |
п.1-5 | Стирка белья без стирально-моющих средств с глажением, белья с неустойчивой окраской (джинсы, шорты), темного белья (подушки, одеяла из синтепона, пледы, шторы, покрывала) в стиральных машинах ёмкостью 15 кг: крахмал | 1цикл | 35,00 |
без крахмала | 1цикл | 34,00 | |
п.1-6 |
Стирка белья с глажением или сушкой, белья с неустойчивой окраской (джинсы, шорты) в стиральных машинах ёмкостью 15 кг. с использованием: порошкообразных стирально-моющих средств: без крахмала
|
1цикл | 38,00 |
стирально-моющих средств в расворимых капсулах Ariel | 1цикл | 46,20 | |
ОБРАБОТКА БЕЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ПРАЧЕЧНОЙ | |||
п.1-14 | Обработка белья смешанного,белого или цветного с прочной окраской в индивидуальных стиральных машинах емкостью 10 кг: крахмал | 1цикл | 39,00 |
без крахмала | 1цикл | 37,40 | |
п. 1-21 | Обработка белья смешанного,белого или цветного с прочной окраской в индивидуальных стиральных машинах емкостью 25 кг: крахмал | 1цикл | 95,00 |
без крахмала | 1цикл | 93,00 | |
п.1-22 | Обработка белья смешанного,белого или цветного с прочной окраской в индивидуальных стиральных машинах емкостью 30 кг: крахмал | 1цикл | 114,00 |
без крахмала | 1цикл | 111,50 | |
п.1-17 | Обработка белья смешанного,белого или цветного с прочной окраской в индивидуальных стиральных машинах емкостью 15 кг. с использованием порошкообразных стирально-моющих средств | 1цикл | 60,00 |
стирально-моющих средств в расворимых капсулах Ariel | 1цикл | 65,40 |
Руская